Architects – Hérault (34)
922 active architecture establishments, according to INSEE's Sirene register (data of 26 October 2026). Region: Occitanie.
922 results · Page 7 of 10
| Firm | Town | Phone | Founded | Type |
|---|---|---|---|---|
| Marie Viguier (Mvarchitecture) | Saint-Andre-de-Sangonis 13 Rue Pierre Mendes France, 34725 | 2020 | Sole trader | |
| Marie-Carolin Foulquier Gazagnes (Burlet) | Montpellier Le Montcalm N 324 140 Allee du Nouveau Monde, 34000 | 1986 | Sole trader | |
| Marie-Christine Revel | Assas 152 Che les Colombiers, 34820 | 1989 | Sole trader | |
| Marie-Pauline Legrand | Pignan 25 Avenue du General Grollier, 34570 | 2012 | Sole trader | |
| Marine Gerard | Montpellier Villa Mimosa 739 Avenue Abbe Paul Parguel, 34090 | 2026 | Sole trader | |
| Marion Blein | Colombieres-sur-Orb 5 Avenue Marcel Raynal, 34390 | 2011 | Sole trader | |
| Marion Lepinay | Lunel Rte de Restinclieres 1701 Chemin des Cigales, 34400 | 2010 | Sole trader | |
| Marion Richard | Sete 2 Rue Lacan, 34200 | 2015 | Sole trader | |
| Marion Rinaudotrading as Marion Rinaudo Architectures | Montferrier-sur-Lez 92 Chemin du Pic Saint Loup, 34980 | 1988 | Sole trader | |
| Martin Andersch | Montpellier 10 Impasse Cite Gelly, 34000 | 1980 | Sole trader | |
| Massimo Serrao | Saint-Maurice-Navacelles Hameau le Coulet, 34190 | 2010 | Sole trader | |
| Mathieu Collos | Clapiers 130 Plan de Ginestiere, 34830 | 2013 | Sole trader | |
| Mathieu Vidal | Montpellier 45 Rue de l'Amandier, 34000 | 2021 | Sole trader | |
| Mathilde Bejot | Beaufort 2 Chemin des Ecureuils, 34210 | 2007 | Sole trader | |
| Matthieu Schmitt | Entre-Vignes Le Chai 13 Av Dec Cevennes, 34400 | 2003 | Sole trader | |
| Maud Revol-Bordone | Montpeyroux 56 Rue de la Dysse, 34150 | 2011 | Sole trader | |
| Maxime Lehacaut | Montpellier Residence Eupalinos 3 T Rue des Pins, 34000 | 2009 | Sole trader | |
| Maxime Melois | Puisserguier 10 Passage Saint Julien, 34620 | 2012 | Sole trader | |
| May Cherqui | Marseillan Clauzugues-Bas 5615 Route de Bessan, 34340 | 2017 | Sole trader | |
| MC.K.Archi | Teyran 3 B Avenue de Montpellier, 34820 | 2011 | SARL | |
| MDR Architecture (MDR Architecture) (M.D.R) | Montpellier 13 Allee des Amaryllis, 34070 | 2004 | SARL | |
| Mediterraneo Architecture | Castelnau-le-Lez 8 Rue du Marechal Marmont, 34170 | 2026 | SARL | |
| Mehdi Nouioua (Signature Batiment & Concept) | Montpellier 13 Rue Saint Denis, 34000 | 2019 | Sole trader | |
| Mettre O Carre | Beziers 2 Rue Antonin Soucaille, 34500 | 2008 | SELARL | |
| Michel Dupin | Assas 57 Rue des Remparts, 34820 | 1985 | Sole trader | |
| Michel Fleys | Montpellier 19 Rue Durand, 34000 | 1978 | Sole trader | |
| Michel Marie | Montpellier Res Rive Gauche 239 Rue Brumaire, 34000 | 1995 | Sole trader | |
| Michel Roget | Corneilhan Rue des Aires, 34490 | 1980 | Sole trader | |
| Mickael Serour (Mickael) (MS Conception 34) | Tourbes Residence le Photinia 102 Rue Masdevallia, 34120 | 2021 | Sole trader | |
| Milo Leibovici (Miloconception) | Montpellier 12 Impasse des Capucines, 34000 | 2016 | Sole trader | |
| Mnemosyne Architectures | Castelnau-le-Lez 199 Rue Helene Boucher, 34170 | 2025 | SARL | |
| Mohamed Bamba (Vagoman Service-Archi) | Montpellier 119 Rue du Faubourg Boutonnet, 34090 | 2023 | Sole trader | |
| Mohamed El Hadrati | Lattes Rue des Canepetieres, 34970 | 2005 | Sole trader | |
| Momesu Architectes (Momesu) (Momesu) | Montpellier Appt 3 - 7 Rue Anterrieu, 34070 | 2021 | SAS | |
| Monochrome | Montpellier 15 Passage Lonjon, 34000 | 2025 | SAS | |
| Naos | Boujan-sur-Libron Espace Mazeranes 2 Allee de l'Espinouse, 34760 | 2001 | SARL | |
| Naos | Boujan-sur-Libron Lieu-Dit Puech Es 2 Allee de l'Espinouse, 34760 | 2001 | SARL | |
| Nas ArchitectureFull profile | Montpellier 7 Rue du Commerce, 34000 | 2013 | SARL | |
| Nathalie Boher | Murviel-les-Beziers 2 Rue Puits de Saint Jean, 34490 | 1997 | Sole trader | |
| Nathalie Lucas | Montpellier Residence le Parc - Bat 2 3 Avenue de Castelnau, 34090 | 1999 | Sole trader | |
| Nathalie Portal | Castelnau-le-Lez Immeuble le Cube 90 Rue Didier Daurat, 34170 | 1998 | Sole trader | |
| NBJ Architectes (NBJ Architecte) | Montpellier 4 Rue des Tresoriers de la Bourse, 34000 | 2000 | SARL | |
| Neo.Cortex Architectes (Frederic Pinoli Architecte DPLG) | Vendargues 7 Rue des Horts, 34740 | 2009 | SARL | |
| Nicolas Andre | Montpellier 351 Rue Jacques Bounin, 34070 | 2012 | Sole trader | |
| Nicolas Bergeon | Montpellier Buro Club le Stratege 1095 Avenue Henri Becquerel, 34000 | 1997 | Sole trader | |
| Nicolas Duru | Montpellier 7 Boulevard de Strasbourg, 34000 | 1998 | Sole trader | |
| Nicolas Garcias | Montpellier 1406 Avenue du Professeur Louis Ravaz, 34000 | 1980 | Sole trader | |
| Ninon Romain | Servian 22 Avenue du Mas Viel, 34290 | 2025 | Sole trader | |
| NM2A Architecture | Lattes 62 Traverse du Mas Rouge., 34970 | 2013 | SARL | |
| No Mad Architecture | Perols 3 Rue Gaston Bazille, 34470 | 2010 | SARL | |
| Noelle Turpin | Lodeve 9 Rue Hoche, 34700 | 1998 | Sole trader | |
| Nourrigat Brion Holding Architecture (Nbha) | Montferrier-sur-Lez 96 Impasse des Rayrolles, 34980 | 2013 | SARL | |
| Nouveaux Recits Societe Cooperative et Participative d'Architecture A Responsabilite Limitee, A Capital Variable (Nouveaux Recits Cooperative d'Architecture Regenerative) | Montpellier Halle Tropisme- Bureau 15 121 Rue de Font-Couverte, 34070 | 2025 | SARL | |
| Nurarchitectes | Montpellier 12 Boulevard Rabelais, 34000 | 2019 | SAS | |
| Nym Architecture | Sete 41 Quai de Bosc, 34200 | 2014 | SARL | |
| Obarchitecture | Sete 41 Quai de Bosc, 34200 | 2020 | SAS | |
| Occi S.O. | Saint-Gely-du-Fesc 1er Etage 18 Avenue du Clapas, 34980 | 2020 | SAS | |
| Octant Architecture | Montpellier 543 Rue de la Castelle, 34070 | 1979 | SELAS | |
| Ohia Paysage | Montpellier 20 Avenue Jean Mermoz, 34000 | 2024 | SAS | |
| Olivia Andriantsimalia | Montpellier 31 Rue des Chasseurs, 34070 | 2018 | Sole trader | |
| Olivier Pradie | Loupian 31 Rue du Docteur Magne, 34140 | 2010 | Sole trader | |
| Olivier Simon | Aniane 29 Boulevard Saint Jean, 34150 | 2011 | Sole trader | |
| Orianne Champavier Architecte | Montpellier 3 Rue des Arbousiers, 34070 | 2019 | SAS | |
| Oscar Marti Becerril (Marti) (Omg Architecture) | Montpellier 8 Rue Galavielle, 34000 | 2021 | Sole trader | |
| Pa Architecture | Lunel 309 Avenue du General de Gaulle, 34400 | 2023 | SAS | |
| Pascale Di Costanzo | Soubes Les Moulines 1963 Route de Saint-Etienne, 34700 | 2000 | Sole trader | |
| Pascale Malet (Seeli) | Saint-Clement-de-Riviere 215 Rue de la Mairie, 34980 | 1986 | Sole trader | |
| Patrice Bartoli | Meze 24 Rue Victor Hugo, 34140 | 1997 | Sole trader | |
| Patrice Wilbois | Montpellier Le Val d Argent Bat 1 Apt 15 1026 Avenue de Maurin, 34000 | 1984 | Sole trader | |
| Patricia Audouy | Montpellier 57 B Boulevard des Arceaux, 34000 | 2006 | Sole trader | |
| Patricia Lhermet | Montpellier Le Cassiopee 2 Rue Jules Grevy, 34000 | 1989 | Sole trader | |
| Patricia Puechtrading as Patricia Puech Architecture | Montpellier 9 Rue d'Alger, 34000 | 1998 | Sole trader | |
| Patrick Terranova | Restinclieres 4 Impasse de la Carrierette, 34160 | 1987 | Sole trader | |
| Paul Garcias | Montpellier 1406 Avenue du Professeur Louis Ravaz, 34000 | 2015 | Sole trader | |
| Paul l Hermite | Viols-le-Fort Place du Jeu de Ballon, 34380 | 1988 | Sole trader | |
| Paul Pinget | Colombiers 9 Rue des Douches, 34440 | 2019 | Sole trader | |
| Paula Garcia | Beziers 8 Rue Nicephore Niepce, 34500 | 2023 | Sole trader | |
| Pauline Goffin | Montpellier 70 Rue de Claret, 34070 | 2016 | Sole trader | |
| Pauline Percheron Architecte | Saint-Georges-d'Orques 1 Rue du Chateau, 34680 | 2026 | SARL | |
| Payan Architecte Associes (Paa) | Palavas-les-Flots 10 les 4 Canaux, 34250 | 2019 | SELAS | |
| Pca (Crayon A Papier) | Montpellier 8 Rue Castilhon, 34000 | 2018 | SARL | |
| Peytavin - Claveau de Lima | Montpellier 15 Avenue d'Assas, 34000 | 2006 | SARL | |
| PF Architecture | Frontignan 20 Rue des Quatre Vents, 34110 | 2012 | SARL | |
| Philip et Bey (PH et B) | Balaruc-le-Vieux 14 Rue de la Republique, 34540 | 2006 | SARL | |
| Philippe Barjaud | Capestang 17 Rue Lucien Salette, 34310 | 1979 | Sole trader | |
| Philippe Bascoul | Montpellier 826 Rue de Font-Couverte, 34070 | 2012 | Sole trader | |
| Philippe Bonnevide | Marsillargues 15 Rue Edouard Vaillant, 34590 | 1992 | Sole trader | |
| Philippe Bonon | Montpellier 266 Place Ernest Granier, 34000 | 1987 | Sole trader | |
| Philippe Bouteille | Saint-Jean-de-Vedas 10 Rue Caporal Pierre Avignon, 34430 | 1989 | Sole trader | |
| Philippe Clerc | Montpellier La Valverde 18 Route de Laverune, 34070 | 1980 | Sole trader | |
| Philippe Combes | Montpellier 4 Rue Doria, 34000 | 1985 | Sole trader | |
| Philippe Coudray | Agde Espace les Grands Cayrets Rue Louis Valliere, 34300 | 1999 | Sole trader | |
| Philippe Escamez | Agde 13 Chemin de la Prunette, 34300 | 2000 | Sole trader | |
| Philippe Monestier | Montpellier 188 Avenue du Marche Gare, 34070 | 1979 | Sole trader | |
| Philippe Riviere | Agde 3 Impasse Pierre Vergnes, 34300 | 2014 | SAS | |
| Philippe Riviere | Agde Le Cap 3 Impasse Pierre Vergnes, 34300 | 2010 | Sole trader | |
| Piece Montee Architecture Interieure | Juvignac 70 Avenue des Hameaux du Golf, 34990 | 2016 | SARL | |
| Pierre Aussibal Architecte | Montpellier Reside 660 Avenue du Mondial 98, 34000 | 2026 | SARL | |
| Pierre Cabanis | Montpellier 705 Rue de Saint Hilaire, 34070 | 1983 | Sole trader | |
| Pierre Cantacuzene | Saint-Julien Hameau des Castagnes, 34390 | 2001 | Sole trader |
Architects by town – Hérault
Montpellier408Sète41Béziers38Castelnau-le-Lez26Lattes23Mauguio15Saint-Gély-du-Fesc14Pignan12Agde11Lunel11Palavas-les-Flots10Pézenas10Pérols9Clermont-l'Hérault8Montferrier-sur-Lez8Saint-Jean-de-Védas8Frontignan7Mèze7Jacou6Lodève6Saint-Clément-de-Rivière6Vendargues6Baillargues5Castries5Juvignac5La Grande-Motte5Marsillargues5